Valve ya Mpira wa Chuma cha pua
Muhtasari wa Bidhaa
Kama mtaalamuMtengenezaji wa Valve ya Mpira wa Chuma cha pua, tuna utaalamu katika kutoa huduma za viwanda zenye ubora wa hali ya juuValve ya Mpira wa Chuma cha puaskwa matumizi muhimu katika sekta za mafuta na gesi, usindikaji wa kemikali, matibabu ya maji, na uzalishaji wa umeme.
Vali yetu ya mpira wa chuma cha pua imeundwa kwa ajili ya udhibiti wa kuzima wa robo za mzunguko unaoaminika, ikitoa utendaji bora wa kuziba kwa muundo mdogo wa kimuundo. Mwili wa vali na mpira hutengenezwa kwa chuma cha pua cha daraja la juu (CF8/304, CF8M/316, au chuma cha pua cha duplex), kuhakikisha upinzani bora wa kutu na maisha marefu ya huduma katika mazingira magumu.
Vipimo vya Kiufundi
| Kigezo | Masafa |
|---|---|
| Safu ya Ukubwa | NPS ½” hadi NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Ukadiriaji wa Shinikizo | Darasa la 150 hadi Darasa la 2500 |
| Aina za Muunganisho | RF, RTJ, BW, PE, iliyounganishwa |
| Vifaa vya Mwili | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Vifaa vya Kiti | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Imeketi kwa chuma |
| Viwango vya Ubunifu | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Viwango vya Flange vya Mwisho | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Viwango vya Upimaji | API 6D / API 598 |
| Usalama wa Moto | API 607 / API 6FA |
| Utiifu wa NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Utoaji wa Mkimbizi | ISO 15848 |
Vipengele Muhimu vya Valve Yetu ya Mpira wa Chuma cha pua:
Umbo kamili au uliopunguzwa- Chaguzi zinazobadilika kulingana na mahitaji mbalimbali ya mtiririko
Muundo salama kwa moto- Inatii viwango vya API 607 / API 6FA kwa matumizi yenye hatari kubwa
Kifaa kisichotulia- Huzuia hatari za cheche zisizobadilika katika vyombo vya habari vinavyoweza kuwaka
Shina la kuzuia mlipuko- Huhakikisha usalama wa mwendeshaji chini ya hali ya shinikizo kubwa
Kuzuia Mara Mbili na Kutokwa na Damu (DBB)- Hutoa utengano chanya kwa usalama wa matengenezo
Shina lililopanuliwa lenye umbo la cryogenic na joto la juu- Inapatikana kwa huduma ya halijoto kali
Maombi
Vali zetu za mpira wa chuma cha pua hutumika sana katika tasnia zifuatazo:
Mafuta na Gesi- Mifumo ya mabomba ya juu, ya kati, na ya chini
Usindikaji wa Kemikali- Ushughulikiaji wa vyombo vya habari vinavyoharibu na vyenye usafi wa hali ya juu
Matibabu ya Maji- Usambazaji wa maji wa manispaa na viwandani
Uzalishaji wa Umeme- Mvuke, maji ya kupoeza, na mifumo saidizi
Dawa na Chakula- Matumizi ya usafi yanayohitaji usafi wa hali ya juu
Baharini- Mifumo ya maji ya bahari na ballast inayohitaji upinzani bora wa kutu
Kwa Nini Utuchague Kama Wako?Mtengenezaji wa Valve ya Mpira wa Chuma cha pua?
Kama mtu mwenye uzoefuValve ya Mpira wa Chuma cha puamtengenezaji nchini China, tunatoa:
- Kituo cha uzalishaji kilichoidhinishwa na ISO 9001 chenye udhibiti mkali wa ubora
- Miaka 20+ ya uzoefu wa utengenezaji wa vali
- Suluhisho zilizobinafsishwa - Ncha za muunganisho zilizobinafsishwa, vifaa maalum, na chaguo za uanzishaji
- Huduma za ushindani za OEM/ODM zinapatikana
- Usafirishaji nje wa kimataifa - Usambazaji kwenda Amerika Kaskazini, Ulaya, Mashariki ya Kati, Asia ya Kusini-mashariki, na kwingineko
- Usaidizi wa kiufundi - Usaidizi wa uhandisi kwa mahitaji tata ya matumizi
Wasiliana Nasi
Natafuta mtu wa kuaminikaMtengenezaji wa Valve ya Mpira wa Chuma cha puaWasiliana nasi kwa nukuu maalum leo.
Nyenzo za Bidhaa za Watengenezaji wa Newsway Valve
YaMtengenezaji wa Vali wa ChinakutokaUchina, mwili wa vali zake na nyenzo za kupamba zinaweza kutolewa ndaniKughushiaina naUtupajiaina. Karibu naChuma cha puanaChuma cha Kaboninyenzo, sisi piavali za utengenezajikatika vifaa maalum kama vile titani, aloi za nikeli, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Aloi 20, aloi zenye duplex nyingi, zinazostahimili kutu na vifaa vya kiwango cha urea.
Vifaa vya Vali Vinavyopatikana
| Jina la biashara | Nambari ya UNS | Nambari ya Werkstoff | Uundaji | Utupaji |
| Chuma cha kaboni | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Chuma cha kaboni | 1.046 | A105N | ||
| Chuma cha kaboni chenye halijoto ya chini | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Chuma chenye mavuno mengi | K03014 | A694 F60 | ||
| Chuma cha nikeli 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| Chrome 5, nusu Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| Chrome 1 1/4, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| Chrome 2 1/4, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| Chrome 9, Moly 1 | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| Chrome X 12, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Seremala 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeroni 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











